PORTATIL ACER A315 I5 7200U/8GB/SSD256/15.6"/WINDOWS 10 PRO
PORTATIL ACER ASPIRE 3 A315-51-5738 I5-7200U 15.6´´ 8GB S256GB WIFI.AC WINDOWS 10 PRO
Gran Canaria: 3€, Gratis a partir de 30€. Resto de islas: 8€, Gratis a partir de 100€ de pedido.
Gran Canaria: 24 Horas. Resto de islas Canarias menos El Hierro: 48Horas. El Hierro: 72 Horas
Coste: 30€. Gratis desde 150€. Opción de gestión de transporte por el cliente. Envío en 48/72 Horas
Tienda minorista exenta de IGIC
Ahorra con nuestros cupones de descuento en las páginas de productos y en nuestra lista de correos
Puedes comprar como invitado sin crear una cuenta
Con certificado SSL y cifrado de 2048bit. Confirmación de pago con tarjeta con código por SMS
Paga en 3 plazos sin intereses eligiendo Paypal al pagar. Compras de 30 a 2.000 euros
14 Días para devoluciones Gratis y 2 años de garantía
Dudas, asesoramiento, consultas de envío a Península y reclamaciones por teléfono en el 617 42 92 71
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 24 mm |
Procesador ARK ID | 95443 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5916 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Pantalla táctil | No |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Escalonamiento | H0 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Procesador | |
---|---|
código de procesador | SR2ZU |
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,10 GHz |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Frecuencia del procesador | 2,50 GHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | BGA 1356 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
ECC que admite el procesador | No |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Desempeño | |
---|---|
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Accionamiento de disco | |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Conectividad | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Vídeo | |
---|---|
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 620 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Retroiluminación LED | Si |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Professional |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® TSX-NI | No |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Special features | |
---|---|
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Gerencia de la energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 2 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 6,5 h |
Capacidad de batería | 4810 mAh |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 37 Wh |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Teclas de windows | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
Resolución de la cámara delantera | 640 x 480 Pixeles |
Características de LAN inalámbrico | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión | |
---|---|
4G | No |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Red | |
---|---|
Bluetooth | Si |
3G | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puerto DVI | No |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | No |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2,1 kg |
Ancho | 381,6 mm |
Profundidad | 259 mm |
Altura | 21,6 mm |
Altura (frente) | 2,16 cm |
Altura (posterior) | 2,16 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |